2016학년도 대학수학능력시험(2016 수능)은 2015년 11월 12일(목)에 치러졌습니다. 실제 응시자는 585,332명이었습니다. 표준점수 최고점은 국어 A형 134점, 국어 B형 136점, 수학 A형 139점, 수학 B형 127점, 영어 136점입니다. 1등급컷은 국어 A형 130점, 국어 B형 129점, 수학 A형 136점, 수학 B형 124점, 영어 130점이었습니다.
2016학년도 수능은 달력으로 2015년에 본 시험이라 "2015 수능"으로 찾으시는 분도 많습니다. 이 글에는 2016학년도 수능 문제지와 정답표 PDF를 평가원 공식 파일로 바로 받을 수 있는 링크와, 평가원 채점 결과 자료로 확인한 영역·과목별 전 등급 등급컷과 표준점수 최고점을 모두 정리했습니다.
@@IMG@@
2016년 11월에 치른 시험을 찾으신다면 2017학년도 수능입니다.
한눈에 보는 2016학년도 수능
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 시행일 | 2015년 11월 12일(목) |
| 성적 통지 | 2015년 12월 2일(수) |
| 응시원서 접수자 | 631,187명 |
| 실제 응시자 | 585,332명 |
| 시험 체제 | 국어 A/B형, 수학 A/B형, 영어(통합형·상대평가), 선택형 수능 2년차(수준별 선택은 국어·수학만) |
| 전 영역 만점자 | 16명 |
2016 수능 문제지·정답표 PDF (평가원 공식 파일)
아래 버튼은 한국교육과정평가원 수능 누리집에 올라와 있는 공식 파일로 바로 연결됩니다. 탐구와 제2외국어처럼 과목이 많은 영역은 압축파일로 묶여 있습니다.
2016 수능 만점자와 표준점수 최고점
2016학년도 수능 전 영역 만점자는 16명입니다(평가원 채점 결과 발표 기준).
영역별로 표준점수 최고점을 받은 만점자는 국어 A형 2,198명, 국어 B형 931명, 수학 A형 1,206명, 수학 B형 2,597명, 영어 2,709명입니다.
| 영역 | 표준점수 최고점 | 최고점(만점) 인원 | 1등급컷 |
|---|---|---|---|
| 국어 A형 | 134점 | 2,198명 | 130점 |
| 국어 B형 | 136점 | 931명 | 129점 |
| 수학 A형 | 139점 | 1,206명 | 136점 |
| 수학 B형 | 127점 | 2,597명 | 124점 |
| 영어 | 136점 | 2,709명 | 130점 |
표준점수 최고점은 그 영역 만점자가 받은 표준점수입니다. 시험이 어려울수록 높아지고, 최고점 인원이 적을수록 만점이 어려웠다는 뜻입니다.
2016 수능 등급컷 (국어 A형·국어 B형·수학 A형·수학 B형·영어)
평가원이 발표한 2016학년도 수능 국어 A형·국어 B형·수학 A형·수학 B형·영어 영역의 등급 구분 표준점수입니다. 표의 점수 이상이면 해당 등급이고, 9등급은 8등급 점수 미만입니다.
| 등급 | 국어 A형 | 국어 B형 | 수학 A형 | 수학 B형 | 영어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 134 | 136 | 139 | 127 | 136 |
| 1등급 | 130 | 129 | 136 | 124 | 130 |
| 2등급 | 125 | 124 | 130 | 121 | 124 |
| 3등급 | 117 | 117 | 118 | 118 | 117 |
| 4등급 | 108 | 108 | 104 | 112 | 108 |
| 5등급 | 96 | 97 | 91 | 99 | 96 |
| 6등급 | 84 | 85 | 82 | 82 | 83 |
| 7등급 | 73 | 72 | 75 | 69 | 73 |
| 8등급 | 63 | 60 | 72 | 62 | 63 |
2016 수능 사회탐구 등급컷
사회탐구 과목별 표준점수 최고점과 1~8등급 구분 표준점수입니다. 과목마다 응시자 집단과 난이도가 달라 같은 원점수라도 등급이 다를 수 있습니다.
| 과목 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활과 윤리 | 64 | 64 | 62 | 60 | 55 | 47 | 41 | 36 | 32 |
| 윤리와 사상 | 67 | 65 | 62 | 59 | 55 | 46 | 40 | 36 | 34 |
| 한국사 | 63 | 63 | 62 | 61 | 55 | 44 | 40 | 38 | 35 |
| 한국지리 | 64 | 64 | 62 | 60 | 55 | 47 | 41 | 36 | 33 |
| 세계지리 | 63 | 63 | 61 | 59 | 55 | 48 | 40 | 36 | 32 |
| 동아시아사 | 68 | 65 | 63 | 59 | 55 | 47 | 40 | 37 | 34 |
| 세계사 | 64 | 64 | 62 | 60 | 55 | 47 | 40 | 36 | 34 |
| 법과 정치 | 66 | 66 | 64 | 60 | 54 | 46 | 41 | 37 | 34 |
| 경제 | 69 | 68 | 65 | 60 | 52 | 45 | 41 | 39 | 36 |
| 사회·문화 | 67 | 64 | 62 | 59 | 55 | 47 | 40 | 36 | 33 |
2016 수능 과학탐구 등급컷
과학탐구 과목별 표준점수 최고점과 1~8등급 구분 표준점수입니다. 과목마다 응시자 집단과 난이도가 달라 같은 원점수라도 등급이 다를 수 있습니다.
| 과목 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리Ⅰ | 72 | 66 | 62 | 58 | 54 | 48 | 41 | 36 | 32 |
| 화학Ⅰ | 67 | 64 | 62 | 59 | 55 | 48 | 41 | 36 | 32 |
| 생명과학Ⅰ | 76 | 68 | 63 | 58 | 52 | 46 | 41 | 38 | 35 |
| 지구과학Ⅰ | 72 | 67 | 64 | 58 | 53 | 47 | 41 | 37 | 34 |
| 물리Ⅱ | 63 | 63 | - | 60 | 56 | 45 | 39 | 37 | 35 |
| 화학Ⅱ | 68 | 64 | 62 | 59 | 55 | 48 | 40 | 36 | 33 |
| 생명과학Ⅱ | 65 | 64 | 62 | 59 | 56 | 48 | 39 | 36 | 34 |
| 지구과학Ⅱ | 64 | 64 | 62 | 60 | 55 | 45 | 40 | 37 | 35 |
2016 수능 직업탐구 등급컷
| 과목 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농생명 산업 | 149 | 135 | 128 | 115 | 104 | 95 | 85 | 77 | 64 |
| 공업 | 142 | 136 | 130 | 119 | 102 | 91 | 83 | 76 | 71 |
| 상업 정보 | 145 | 137 | 130 | 118 | 102 | 91 | 83 | 77 | 72 |
| 수산·해운 | 152 | 131 | 119 | 116 | 105 | 96 | 84 | 76 | 63 |
| 가사·실업 | 141 | 135 | 128 | 119 | 104 | 90 | 83 | 77 | 71 |
2016 수능 제2외국어/한문 등급컷
| 과목 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 독일어Ⅰ | 66 | 65 | 62 | 60 | 55 | 45 | 39 | 37 | 35 |
| 프랑스어Ⅰ | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 47 | 40 | 36 | 34 |
| 스페인어Ⅰ | 66 | 65 | 62 | 60 | 55 | 46 | 40 | 37 | 35 |
| 중국어Ⅰ | 67 | 65 | 62 | 59 | 55 | 46 | 40 | 36 | 34 |
| 일본어Ⅰ | 67 | 64 | 61 | 59 | 56 | 48 | 40 | 36 | 33 |
| 러시아어Ⅰ | 71 | 69 | 67 | 60 | 47 | 44 | 43 | 41 | 40 |
| 아랍어Ⅰ | 100 | 66 | 57 | 53 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 |
| 기초 베트남어 | 68 | 68 | 67 | 62 | 47 | 44 | 42 | 41 | 39 |
| 한문Ⅰ | 69 | 67 | 66 | 60 | 51 | 45 | 42 | 39 | 36 |
2016 수능 난이도와 특징
국어 B형을 뺀 모든 영역이 전년보다 어렵게 나왔습니다. 특히 전년 '물영어' 논란 뒤 영어가 어려워져 만점자가 크게 줄었고, 수학 A형 최고점은 8점 올랐습니다.
- 전년 쉬운 영어 논란 뒤 영어 난이도 상승
- 수학 A형 표준점수 최고점 139점
- 이의신청 심사 결과 정답 변경 없이 확정
자주 묻는 질문
2016 수능은 몇 년도에 본 시험인가요?
2016학년도 수능은 2015년 11월에 치른 시험입니다. 학년도는 대학에 입학하는 해를 기준으로 붙입니다.
2016 수능 1등급컷은 몇 점이었나요?
평가원 채점 결과 기준 1등급 구분 표준점수는 국어 A형 130점, 국어 B형 129점, 수학 A형 136점, 수학 B형 124점, 영어 130점입니다.
2016 수능 만점자는 몇 명이었나요?
전 영역 만점자는 16명입니다.
2016 수능 문제지와 정답표는 어디서 받나요?
평가원 수능 누리집 기출문제 게시판에서 무료로 받을 수 있습니다. 위 버튼을 누르면 해당 PDF 파일이 바로 열립니다.
다른 연도 수능 보기
출처: 한국교육과정평가원 2016학년도 대학수학능력시험 채점 결과 보도자료, 영역/과목별 등급 구분 표준점수·표준점수 도수분포 자료, 수능 누리집 기출문제 게시판
'대학입시 > 대학수학능력시험 기출' 카테고리의 다른 글
| 2017 수능 문제 정답 해설 및 등급컷 총정리 (2017학년도) (0) | 2026.11.21 |
|---|---|
| 2019 수능 문제 정답 해설 및 등급컷 총정리 (2019학년도) (0) | 2026.11.21 |
| 2018 수능 문제 정답 해설 및 등급컷 총정리 (2018학년도) (0) | 2026.11.20 |
| 2020 수능 문제 정답 해설 및 등급컷 총정리 (2020학년도) (0) | 2026.11.20 |
| 역대 수능 기출문제 정답 등급컷 연도별 모음 (0) | 2026.11.20 |